Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di OMAR CAF

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
20-12-97      Palermo, La Favorita 2000 7  
26-11-97      Palermo, La Favorita 1600 9  
12-11-97      Palermo, La Favorita 1600 6  
11-10-97      Palermo, La Favorita 1600 4 01.18.5 502,00  
04-10-97      Palermo, La Favorita 2000 4 01.18.2 502,00  
05-09-97      Napoli, Agnano 1600 4 01.15.7 725,11  
23-08-97      Napoli, Agnano 1600 3 01.16.3 1.115,55  
13-08-97      Napoli, Agnano 2060 3 01.19.0 1.059,77  
02-08-97      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1640 1 01.15.8 2.565,76  
27-07-97      Pontecagnano, Valentinia 1600 RA  
13-07-97      Pontecagnano, Valentinia 1600 1 01.17.9 2.565,76  
06-07-97      Pontecagnano, Valentinia 1600 2 01.17.1 1.227,10  
11-06-97      Napoli, Agnano 1600 6  
06-06-97      Napoli, Agnano 2060 3 01.17.0 1.059,77  
13-05-97      Napoli, Agnano 2060 4 01.16.9 725,11  
09-05-97      Napoli, Agnano 1600 5 01.17.9 483,40  
24-04-97      Napoli, Agnano 1600 7  
15-04-97      Napoli, Agnano 1600 4 01.16.2 1.115,55  
01-04-97      Napoli, Agnano 2100 4 01.17.8 529,88  
23-03-97      Napoli, Agnano 1600 RP  
15-03-97      Napoli, Agnano 1600 5 01.16.2 483,40  
13-02-97      Roma, Capannelle 2040 5 01.19.1 446,22  
28-01-97      Roma, Capannelle 1600 RP  
12-01-97      Roma, Capannelle 2040 2 01.17.7 2.556,46  
04-01-97      Aversa, Cirigliano 1660 5 01.18.2 557,77  
27-12-96      Napoli, Agnano 1600 RP  
15-12-96      Napoli, Agnano 1600 RP  
06-12-96      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.5 5.226,54  
01-12-96      Roma, Capannelle 2040 RP  
14-11-96      Napoli, Agnano 2060 2 01.17.0 2.499,65  
07-11-96      Napoli, Agnano 1600 5 01.16.2 826,33  
20-10-96      Napoli, Agnano 2060 2 01.17.0 2.272,41  
13-10-96      Napoli, Agnano 2060 2 01.17.5 3.635,86  
02-10-96      Roma, Capannelle 2040 4 01.19.1 619,75  
18-09-96      Napoli, Agnano 2060 8  
31-08-96      Napoli, Agnano 1600 5  
21-08-96      Napoli, Agnano 1600 5 01.15.4 619,75  
14-08-96      Napoli, Agnano 1600 3 01.16.6 1.859,24  
13-07-96      Roma, Capannelle 2040 1 01.18.2 4.276,26  
03-07-96      Napoli, Agnano 2060 1 01.17.2 3.873,43  
29-06-96      Napoli, Agnano 1600 3 01.17.1 867,65  
21-06-96      Napoli, Agnano 1600 2 01.16.0 1.590,69  
01-06-96      Napoli, Agnano 1600 4 01.17.6 433,82  
19-05-96      Napoli, Agnano 1600 6  
28-04-96      Napoli, Agnano 1600 4 01.17.2 464,81  
21-04-96      Napoli, Agnano 2060 3 01.17.9 929,62  
12-04-96      Napoli, Agnano 2060 1 01.17.2 3.088,41  
26-03-96      Napoli, Agnano 2060 4 01.17.0 619,75  
19-03-96      Napoli, Agnano 1600 9  
05-03-96      Napoli, Agnano 2060 3 01.18.6 929,62  
25-02-96      Napoli, Agnano 1600 6  
15-02-96      Napoli, Agnano 1600 2 01.18.5 1.590,69  
03-02-96      Napoli, Agnano 2060 1 01.18.4 2.613,27  
11-01-96      Napoli, Agnano 1600 5 01.17.9 247,90  
24-12-95      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.0 3.088,41  
10-12-95      Napoli, Agnano 1600 7  
26-11-95      Napoli, Agnano 1600 12  
16-11-95      Napoli, Agnano 1600 4 01.17.3 464,81  
28-03-95      Napoli, Agnano 1600 RP  
21-01-95      Milano, San Siro 1600 RP  
08-01-95      Milano, San Siro 2100 RP  
29-12-94      Milano, San Siro 1600 RP  
04-12-94      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.6 5.164,57  
24-11-94      Milano, San Siro 1600 1 01.17.2 4.751,40  
17-11-94      Milano, San Siro 1600 2 01.16.5 2.272,41  
28-10-94      Roma, Capannelle 1600 2 01.17.3 1.931,55  
05-10-94      Roma, Capannelle 1600 4 01.18.5 464,81  
24-09-94      Roma, Capannelle 2040 1 01.17.5 4.038,69  
06-08-94      Roma, Capannelle 2100 RP  
14-07-94      Milano, San Siro 1600 2 01.14.7 2.499,65  
30-06-94      Milano, San Siro 1600 2 01.15.5 2.499,65  
05-05-94      Milano, San Siro 2100 2 01.16.6 1.704,31  
17-04-94      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.6 1.817,93  
08-04-94      Milano, San Siro 1600 4 01.15.4 681,72  
17-03-94      Milano, San Siro 2500 8  
04-03-94      Torino, Stupinigi 1600 7  
19-02-94      Roma, Capannelle 2040 1 01.17.2 3.801,12  
05-02-94      Milano, San Siro 1600 1 01.17.1 3.563,55